Moulin à billes de ciment à minerai de sable Machine de fabrication de quartz de pierre or Moulin à billes de minerai de ciment
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TONTEN |
Numéro de modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Détails d'emballage: | Exporter en emballage en bois ou en conteneurs |
Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Broyeur à boulets | Vitesse du cylindre: | 36 à 38 r/min |
---|---|---|---|
Charge à billes: | 1.5t | Taille des aliments: | ≤ 25 mm |
Taille de décharge: | 0.074-0.89 mm | Capacité: | 1 à 3 t/h |
Le pouvoir: | 18.5 kW | Le poids: | 3T |
Description de produit
Moulin à billes de ciment à minerai de sable Machine de fabrication de quartz de pierre or Moulin à billes de minerai de ciment
Description du produit:
Moulin à billes pour le broyage des matériaux après leur broyage.
Les moulins à billes sont largement utilisés dans le ciment, les produits à base de silicate, les matériaux de construction, les matériaux réfractaires, les engrais, le traitement des métaux non ferreux,industries du verre et de la céramique et autres industries de production pour le broyage à sec ou à l'humidité de divers minerais et autres matériaux broyables. Le moulin à billes est adapté au broyage de divers minerais et autres matériaux.
Principe de fonctionnement:
Le moulin à billes est constitué d'un cylindre horizontal, d'un arbre creux pour l'entrée et la sortie et d'une tête de broyage.Le corps de broyage est généralement une boule d'acier et est chargé dans le cylindre selon différents diamètres et une certaine proportion. Le matériau est sélectionné en fonction de la taille des particules du matériau de meulage.Le matériau est chargé dans le cylindre à travers l'arbre creux à l'extrémité d'alimentation du moulin à billesLorsque le cylindre du moulin à billes tourne, le corps de broyage est attaché à la doublure du cylindre en raison de l'inertie, de la force centrifuge et du frottement.Quand il sera porté à une certaine hauteurLa chute du corps de broyage écrase les matériaux dans le cylindre comme un projectile.
Structure du moulin à boules:
Le moulin à billes est composé de la partie d'alimentation, de la partie de décharge, de la partie de rotation, de la partie de transmission (réducteur, petit engrenage de transmission, moteur, commande électronique) et d'autres parties principales.L'arbre creux est en acier coulé avec une doublure intérieure amovibleLe cylindre est incrusté d'une plaque de doublure résistante à l'usure, qui a une bonne résistance à l'usure.
Le corps principal du moulin à billes comprend un cylindre, qui est revêtu d'un matériau résistant à l'usure, un roulement qui transporte le cylindre et maintient sa rotation, et une partie motrice, telle qu'un moteur,engrenages de transmission, poulies, ceintures en V, etc.
L' avantage:
1Applicable à une grande variété de matériaux: le moulin à billes convient au traitement de matériaux de dureté variée, y compris les matériaux à dureté plus élevée.
2Paramètres réglables: Les paramètres de fonctionnement du moulin à billes peuvent être ajustés au besoin pour obtenir le meilleur effet de meulage.
3. Efficace et fiable: le moulin à billes a des capacités de broyage et de mélange efficaces et peut rapidement broyer les matériaux en poudre fine
4Taille réglable des particules: en ajustant le diamètre de la bille, la capacité de traitement et la finesse du moulin à billes peuvent être ajustées pour répondre aux différentes exigences du processus.
Spécifications et paramètres de performance:
Modèle | Vitesse (r/min) |
Charge de la boule (t) | Taille d'alimentation (mm) | Taille de décharge ((mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Pour les autres: | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 36 à 38 | 1.5 | mm ≤ 20 |
0.075 à 0.89 | 0.65 à deux.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
Pour le BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 | 0.075 à 0.89 | 1Un à trois.5 | 22 | 6.98 | ||||
Pour les appareils électroniques | 36 | 3 | ≤ 25 | 0.075 à 0.6 | 1.5 à 4.8 | 30 | 13.6 | ||||
Le modèle BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 1.6 à 5 | 37 | 14.3 | ||||
Pour les appareils électroniques | 32.4 | 5 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 1.6 à 5.8 | 55 | 15.6 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 2 à 5 | 75 | 19.5 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 3 à 6 | 110 | 22 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 28 | 12 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 3.5 à 6 | 130 | 25.8 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 4 à 10 | 130 | 34.5 | ||||
Pour les appareils à commande numérique: | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 4.5 à 12 | 155 | 38 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 6.5 à 15 | 210 | 43 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 24.1 | 23 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 7.5 à 17 | 245 | 43.8 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 6.5 à 36 | 155 | 45 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 23.7 | 24 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 8 à 43 | 245 | 56 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 23.7 | 26 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 12 à 48 | 280 | 59.5 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 21.5 | 27 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 9 à 45 | 280 | 54.5 | ||||
Pour les appareils de surveillance | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 14 à 26 | 380 | 61 | ||||
Pour les appareils de surveillance | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 15 à 28 | 380 | 62.5 | ||||
Le nombre d'étoiles | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 15 à 30 | 380 | 64.8 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 21 | 23 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 7 à 50 | 245 | 58 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 8.5 à 60 | 320 | 72 | ||||
BM2700x4000 | 20.7 | 40 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 22 à 80 | 380 | 95 | ||||
Pour les appareils de traitement de l'air | 20.7 | 48 | ≤ 25 | 0.074 à 0.4 | 26 à 90 | 480 | 102 |
Site du client du moulin à billes: